不锈钢接头螺纹规格:公制牙(Metric)、德制牙(PG)、英制牙[G(PF)]以及美制牙(NPT)
不锈钢接头材质::A.C.F 部份304不锈钢制成(不锈钢316、316L),E 部份以 UL 认可之尼龙PA66 制成( 防 火等級 UL 94V- 2 )B 及 D 部份采用三元乙丙橡胶制成。
不锈钢防爆接头防护等级:二区隔离型防爆(EX dII),在规定的卡口范围内,使用扁平密封圈旋紧迫紧头,达IP68
不锈钢防爆接头工作温度:静态:-40℃到110℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃
不锈钢密封接头使用方法:维依德FT型不锈钢电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
维依德可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时来电咨询:400-088-6591
不锈钢接头产品结构图
不锈钢防爆接头选型如下:
公制螺纹 Item No. |
卡口范围 |
C1 mm |
C2 (mm) |
德制螺纹 Item No. |
卡口范围 Range of bayonet |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
|
FT3-M6*1 | 3.2 ~ 2 | 6 | 5 | FT5-PG7 | 5.3 ~ 3 | 12.5 | 8 | |
FT2-M8*1.25 | 2 ~ 0.8 | 8 | 5.5 | FT8-PG7 | 7.8 ~ 4.5 | 12.5 | 8 | |
FT4-M8*1.25 | 3.8 ~ 2.3 | 8 | 5.5 | FT5-PG9 | 5.3 ~ 3 | 15.2 | 8 | |
FT6-M10*1.5 | 6.3 ~ 4.8 | 10 | 6 | FT8-PG9 | 7.8 ~ 4.5 | 15.2 | 8 | |
FT5-M12*1.5 | 5.3 ~ 3 | 12 | 9 | FT6-PG11 | 7 ~ 4 | 18.6 | 9 | |
FT7-M12S*1.5 | 6.8 ~ 4 | 12 | 9 | FT10-PG11 | 10 ~ 6 | 18.6 | 9 | |
FT8-M12*1.5 | 7.8 ~ 4.5 | 12 | 9 | FT8-PG13.5 | 9 ~ 5 | 20.4 | 9.5 | |
FT6-M16*1.5 | 7 ~ 4 | 16 | 10 | FT12-PG13.5 | 12 ~ 7 | 20.4 | 9.5 | |
FT8-M16S*1.5 | 7.8 ~ 4.5 | 16 | 9 | FT10-PG16 | 11 ~ 7 | 22.5 | 9.5 | |
FT10-M16*1.5 | 10 ~ 6 | 16 | 10 | FT14-PG16 | 14 ~ 9 | 22.5 | 9.5 | |
FT10-M20*1.5 | 11.3 ~ 7 | 20 | 10 | FT16-PG21 | 16 ~ 12 | 28.3 | 12 | |
FT12-M20S*1.5 | 12 ~ 7 | 20 | 10 | FT18-PG21 | 18 ~ 14 | 28.3 | 12 | |
FT14-M20*1.5 | 14 ~ 9 | 20 | 10 | FT22-PG29 | 22 ~ 16 | 37 | 12.5 | |
FT16-M25*1.5 | 16 ~ 12 | 25 | 12 | FT25-PG29 | 25 ~ 18 | 37 | 12.5 | |
FT18-M25*1.5 | 18 ~ 14 | 25 | 12 |
美制螺纹 Item No. |
卡口范围 Range of bayonet |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
|
FT22-M32*1.5 | 22 ~ 16 | 32 | 12.5 | |||||
FT25-M32*1.5 | 25 ~ 18 | 32 | 12.5 | 美制螺纹 NPT牙(产品默认没有A部件) | ||||
FT25-M40*1.5 | 25 ~ 21 | 40 | 15 | FT6-NPT3/8 | 7 ~ 4 | 17.05 | 13 | |
FT30-M40*1.5 | 30 ~ 24 | 40 | 15 | FT10-NPT3/8 | 10 ~ 6 | 17.05 | 13 | |
FT32-M50*1.5 | 32 ~ 26 | 50 | 15 | FT8-NPT1/2 | 8 ~ 5.5 | 21.22 | 13 | |
FT39-M50*1.5 | 41 ~ 31 | 50 | 15 | FT12-NPT1/2 | 12 ~ 8.5 | 21.22 | 13 | |
FT46-M63*1.5 | 46 ~ 40 | 63 | 15 | FT16-NPT3/4 | 16 ~ 12 | 26.56 | 14 | |
FT49-M63*1.5 | 51 ~ 44 | 63 | 15 | FT18-NPT3/4 | 18 ~ 14 | 26.56 | 14 |
不锈钢电缆防水防爆接头实物图片